Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (deff.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 EQUIPO 2.597.415 529 36 14.7 20.594.609 7.446.648 2.116.880
2 OrDeN. 1.048.548 183 12 15.3 9.265.046 2.312.819 776.957
3 EQUIP0 660.286 146 37 3.9 4.958.938 3.570.037 518.749
4 LSR 376.854 77 188 0.4 3.604.840 13.210.114 2.687.056
5 SaS 202.200 39 43 0.9 1.560.671 2.307.574 1.042.240
6 40 MV 158.540 34 208 0.2 2.480.943 28.485.267 5.984.170
7 OrDeN_ 154.366 32 7 4.6 3.712.700 1.007.554 42.282
8 ~T~B~ 136.775 31 173 0.2 3.329.388 9.185.210 3.243.656
9 OrDeN- 87.496 22 1 22 714.370 20.877 0
10 RND 67.393 14 84 0.2 294.738 9.706.719 761.718
11 DT2 63.512 17 1 17 262.088 32.767 763
12 EUB 57.844 16 4 4 571.981 1.029.278 350.073
13 AXE 53.034 13 54 0.2 520.808 2.056.518 313.624
14 LSRND 40.023 10 97 0.1 371.501 3.489.877 107.840
15 -PH- 37.524 12 1 12 875.004 285.061 144.821
16 3QUIPO 14.281 2 0 2 69.243 0 0
17 BAXE 12.478 3 9 0.3 151.651 229.799 12.988
18 HT 3.647 1 5 0.2 48.464 278.682 144.873
19 CDM 3.190 1 17 0.1 26.088 201.237 9.894
20 Papis 3.022 1 5 0.2 382.082 2.826.470 597.981
21 T.L.R 1.878 1 12 0.1 139.180 1.394.731 200.540
22 AXEP 0 0 18 0 1.160 417.929 13.074
23 EQUlPO 0 0 17 0 90.904 262.668 33.015
24 G.A.Z 0 0 17 0 23.677 304.075 78.955
25 LC 0 0 2 0 0 37.887 0
>1< [2]
Clasificación:
Buscar: